| الاسم التجاري: | Friend |
| رقم الطراز: | SJSZ51 / 105 ، SJSZ65 / 132 |
| الـ MOQ: | مجموعة واحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 30 مجموعة في الشهر |
البلاستيك حماية البيئة الكهربائية أنبوب آلة مزدوجة الأنابيب الصلبة البلاستيكية
تطبيق
يستخدم هذا الخط بشكل أساسي في إنتاج أنابيب U-PVC / C-PVC التي تستخدم لإمدادات المياه وتصريف المياه.يتكون هذا الخط من آلة بثق لولبية مزدوجة مخروطية ، وحوض تحجيم فراغ ، وآلة سحب ، وآلة قطع الأنابيب ، ومنضدة تجميع.
أنابيب خيوط PVC الاسم الكامل "كم العزل الكهربائي للمبنى".بشكل غير رسمي هو نوع من خرطوم PVC الأبيض الصلب ، ومقاومة التآكل ، ومنع التسرب ، وارتداء الأسلاك مع الأنابيب.
خط الإنتاج هذا مناسب لصنع أنابيب خيوط البولي فينيل كلوريد بقطر 16-63 مم ، مما يجعل السرعة 1-20 م / دقيقة (السرعة ستكون مختلفة وفقًا لحجم الأنبوب المختلف)
سمات:
1. عمر خدمة طويل
2. عملية بسيطة
3. نتائج جيدة
4. المحافظة الشرقية
5. مريحة من الأجزاء البالية
المؤشرات الفنية الاساسية:
| نموذج | GF-50 | GF- 110 | GF- 160 | GF- 250 | GF- 400 | GF- 630 |
| الطارد | سجين -51 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 65 | SJSZ- 80 | SJSZ- 92 |
| نطاق قطر الأنبوب (مم) | 16-40 | 50-110 | 63-160 | 110-250 | 200-400 | 315-630 |
| سرعة السحب (ص / دقيقة) | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 0.4-3 | 0.4-3 | 0.4-3 |
| إجمالي الطاقة (kw) | 62 | 66 | 89 | 95 | 135 | 255 |
| الطول الإجمالي (مم) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
قائمة خط الإنتاج
يتكون خط إنتاج الأنبوب المزدوج PVC من آلة بثق لولبية مزدوجة مخروطية ، قالب ، خزان تشكيل الفراغ ، آلة سحب ، قاطع أوتوماتيكي ومكدس.
| لا. | إسم الألة | كمية |
| 1 | المغذى الرءيسى | 1 مجموعة |
| 2 | SJZ65 / 132 آلة البثق المزدوجة اللولب المخروطي | 1 مجموعة |
| 3 | قالب أنبوب مزدوج | 1 مجموعة |
| 4 | خزان تشكيل الفراغ | 1 مجموعة |
| 5 | آلة السحب | 1 مجموعة |
| 6 | آلة قطع أوتوماتيكية | 1 مجموعة |
| 7 | مكدس | 1 مجموعة |
| آلات مساعدة اختيارية | ||
| 1 | آلة خلط عالية السرعة | 1 مجموعة |
| 2 | آلة التكسير | 1 مجموعة |
| 3 | آلة طحن | 1 مجموعة |
المؤشرات الفنية الاساسية:
| لا | بند | تاريخ |
| 1 | نطاق الأنابيب | 16-63 ملم |
| 2 | سرعة الإنتاج | 12-15 م / دقيقة * 2 |
| 3 | أقصى انتاج | 250 كجم / ساعة |
| 4 | حجم التثبيت | 22 * 2 * 2.8 م |
| 5 | قوة التركيب | 89.5 كيلو واط |
صورة:
![]()