
900MM العرض وك مجلس خط الانتاج مع مادة الراتنج بك عملية سهلة
اتصل شخص : Coco
رقم الهاتف : +8618013292369
ماذا؟ : +8618013292369
معلومات تفصيلية |
|||
عرض اللوحة: | 1240 ملم | الطارد: | SJSZ-80/156 |
---|---|---|---|
قوة المحرك: | 55 كيلوواط | مواد: | PVC + خشب |
ماركة السيارات: | سيمنز | العاكس: | ABB |
إبراز: | خط إنتاج لوح WPC المضاد للحريق,خط إنتاج لوح الخشب PVC,خط إنتاج لوح WPC 25M / Min |
منتوج وصف
SJSZ-80/156 PVC آلة لوح الخشب المركب خط إنتاج لوح WPC 1240 عرض آلات لوح WPC
تطبيق
ميزات الجهاز
المعايير الفنية
نموذج | YF600 | YF800 | يف 1000 |
أقصى عرض للمنتج (مم) | 600 | 800 | 1000 |
وضع الطارد | SJZ80 / 156 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 |
قدرة البثق (كجم / ساعة) | 280 | 280 | 600 |
قوة المحرك (kw) | 55 | 55 | 132 |
مياه التبريد (متر مكعب في الساعة) | 10 | 12 | 15 |
هواء مضغوط (متر مكعب لكل دقيقة) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
صور الجهاز
اكتب رسالتك