الاسم التجاري: | FRIEND |
رقم الطراز: | ZSSS-800 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
القدرة على التوريد: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
كتلة بلاستيكية كبيرة / الاطارات / آلة تقطيع المعادن البلاستيك كسارة زس-800 آلة التقطيع التقطيع المعدات
الوضعية
الميزات
المعايير الفنية
نموذج | ZSSS600 | ZSSS700 | ZSSS800 | ZSSS1000 | ZSSS1200 | ZSSS1500S |
قوة المحرك الرئيسي | 20-30kw | 30-37kw | 45-55kw | 55KW | 75KW | 90-132kw أو 55kw + 55kw |
تتحرك ريش (قطع) | 26 + 4 | 34 + 4 | 43 + 4 | 49 + 4 | 64 + 2 | 90 + 4 |
ثابت ريش (قطع) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
المواد من ريش | Cr12MoV / SKDII / DS2 | Cr12MoV / SKDII / DS2 | Cr12MoV / SKDII / DS2 | Cr12MoV / SKDII / DS2 | Cr12MoV / SKDII / DS2 | Cr12MoV / SKDII / DS2 |
قطر الأسطوانة (مم) | 240 | 260 | 400 | 400 | 500 | 500 |
سرعة رمح الرئيسية (ص / دقيقة) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 55-80 | 55-75 | 55-75 |
غرفة القطع | 600 * 600 | 700 * 600 | 810 * 800 | 1000 * 1000 | 1200 * 1100 | 1500 * 1200 |
قوة المحرك الهيدروليكي (كو) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
اسطوانة ستروك (مم) | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
البعد (مم) | 1780 * 1400 * 1800 | 1780 * 1540 * 1850 | 2400 * 1600 * 2000 | 3000 * 2000 * 2200 | 3500 * 2300 * 2200 | 3600 * 3000 * 2400 |
ارتفاع ميناء التفريغ (مم) | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
الوزن (كلغ) | حوالي 2000 | حوالي 2300 | حوالي 3500 | حوالي 4500 | حوالي 6500 | حوالي 7500 |
صور آلة